Presentazione dei Nuovi Licei nel sito ministeriale, in particolare: Regolamento dei Licei, Profili, Quadri orari, Tabella confluenza, Corrispondenze dei titoli di studio, Insegnamenti aggiuntivi.
Piani di studio Liceo Scientifico Sportivo | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Scienze naturali** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Diritto ed economia dello sport | - | - | 3 | 3 | 3 | ||||||
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.